產品介紹
智能乾衣
智能乾衣模式在監測房間濕度的同時控制風量,估計衣物乾燥時間並自動停止運轉。
銀離子濾網
銀離子濾網可阻隔花粉和灰塵。在正常情況下,濾網可循環使用2年。
內部除濕
內部除濕功能可抑制霉菌於機內滋生,保持抽濕機內部乾爽。
霉菌防護
霉菌防護功能將一天一次自動除濕至低濕度,抑制霉菌生長。
自設濕度
內置自動濕度調節器,備有多個濕度水平選擇,讓家居舒適度更切合個人需要。
液晶體操作面板
備有各種功能指示,按鍵轉換運作模式,有關資料一目了然。
產品規格
抽濕能力 | 能源標籤標準 (26.7ºC, 60%) | 13 |
能源效益標籤 | 1 級 | |
集水箱容量 | 4.7 公升 | |
抽濕模式 | 自動 | 50% / 55% / 60% / 65% / 70% |
簡易抽濕 | ||
強 | ||
弱 | ||
霉菌防護 | 浴室防霉 | |
乾衣模式 | 智能乾衣 | |
夜間乾衣 | ||
空氣淨化 | 獨立按鈕 | |
空氣濾網 | 銀離子濾網 | |
送風板 | 廣角、向上、向後、 向下 |
|
液晶體操作面板 | 背光燈 | |
活動腳輪 | 360º 轉動 | |
時間掣 | 1-9 小時自動開/關 | |
內部除濕 | ||
自動除霜 | ||
低溫指示 | ||
兒童安全鎖 | ||
防滴水裝置 | ||
連續排水 | ||
操作溫度範圍 (ºC) | 5ºC – 35ºC | |
電源 | 220V (50Hz) | |
電力消耗 (瓦) | 能源標籤標準 | 240 瓦 |
顏色 | 粉紅珍珠 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 594 x 372 x 281 毫米 | |
淨重 | 14.4 千克 | |
產地 | 日本 | |
保用 | 3 年 |
備註
1. 抽濕能力及電力消耗是以 ANSI/AHAM DH-1 的標準量度,測試環境條件為溫度 26.7ºC 及相對濕度 60%。
2. 規格如有任何更改,恕不另行通知。
3. 此網頁提供之產品圖片、規格及資料只供參考,一概以實物為準。
Reviews
There are no reviews yet.